Jordair Compressors Inc.
 
Jordair Compressors Inc
Air Storage

ASME AIR STORAGE SYSTEM

Download Catalogue

ASME Air Storage System
JA-519-6C4

STORAGE CAPACITY BASED ON FILLING TO 7000 PSIG

MODEL NO. ASME CYLINDERS CAPACITY PRESSURE WEIGHT KG SIZE (CM) H x D x W
JA-537-7C2 2 *1074 FT3 7000 PSIG 400 KG 152 x 61 x 61
JA-537-7C3 3 *1611 FT3 7000 PSIG 600 KG 152 x 61 x 61
JA-537-7C4 4 *2148 FT3 7000 PSIG 800 KG 152 x 61 x 61
JA-537-7C6 6 *3222 FT3 7000 PSIG 1200 KG 152 x 61 x 91
JA-537-7C8 8 *4296 FT3 7000 PSIG 1400 KG 152 x 61 x 121



STORAGE CAPACITY BASED ON FILLING TO 6000 PSIG

MODEL NO. ASME CYLINDERS CAPACITY PRESSURE WEIGHT KG SIZE (CM) H x D x W
JA-537-7C2 2 *920 FT3 6000 PSIG 400 KG 152 x 61 x 61
JA-537-7C3 3 *1380 FT3 6000 PSIG 600 KG 152 x 61 x 61
JA-537-7C4 4 *1840 FT3 6000 PSIG 800 KG 152 x 61 x 61
JA-537-7C6 6 *2760 FT3 6000 PSIG 1200 KG 152 x 61 x 91
JA-537-7C8 8 *3680 FT3 6000 PSIG 1400 KG 152 x 61 x 121



STORAGE CAPACITY BASED ON FILLING TO 5000 PSIG

MODEL NO. ASME CYLINDERS CAPACITY PRESSURE WEIGHT KG SIZE (CM) H x D x W
JA-537-7C2 2 *768 FT3 5000 PSIG 400 KG 152 x 61 x 61
JA-537-7C3 3 *1152 FT3 5000 PSIG 600 KG 152 x 61 x 61
JA-537-7C4 4 *1536 FT3 5000 PSIG 800 KG 152 x 61 x 61
JA-537-7C6 6 *2304 FT3 5000 PSIG 1200 KG 152 x 61 x 91
JA-537-7C8 8 *3680 FT3 5000 PSIG 1400 KG 152 x 61 x 121



PRODUCTS SERVICE COMPANY CONTACT SITEMAP HOME